Новости / статьи

Торцевое уплотнение R-BT-AR

Материалы

1. Вращающееся кольцо: Ceramic/SIC

2. Неподвижное кольцо: Carbon/SIC

3. Сильфон: NBR/EPDM/VITON

4. Пружина: SS304/SS316

5. Металлические части: SS304/SS316

R-BT-AR(mm)  d1
(h6)
d3
(max)
d7
(h8)
L3
(±0.5)
L4
R-BT-AR-6 6 18 18.0 10 4.0
R-BT-AR-8S 8 18 22.0 11 4.0
R-BT-AR-8M 8 20 21.0 13 6.0
R-BT-AR-8L 8 24 26.0 11 8.0
R-BT-AR-10 10 24 26.0 11 8.0
R-BT-AR-11 11 24 26.0 13 8.0
R-BT-AR-12 12 24 26.0 13 8.0
R-BT-AR-13 13 24 26.0 13 5.5
R-BT-AR-13H 13 24 26.0 13 8.0
R-BT-AR-14M 14 28 28.5 13 8.0
R-BT-AR-14L 14 32 38.0 13 8.0
R-BT-AR-15S 15 28 30.0 13 8.0
R-BT-AR-15M 15 32 29.5 13 8.0
R-BT-AR-15L 15 39 38.0 13 8.0
R-BT-AR-16S 16 28 30.0 13 8.0
R-BT-AR-16M 16 32 29.5 13 8.0
R-BT-AR-16L 16 39 42.0 13 8.0
R-BT-AR-17 17 39 42.0 13 8.0
R-BT-AR-18 18 39 42.0 13 8.0
R-BT-AR-19 19 39 42.0 13 8.0
R-BT-AR-20S 20 35 38.0 13 8.0
R-BT-AR-20M 20 39 42.0 13 8.0
R-BT-AR-20L 20 42 45.0 13 10.0
R-BT-AR-22S 22 39.0 42 13.0 8
R-BT-AR-22 22 42.0 45 13.0 10
R-BT-AR-23 23 47.0 50 13.5 10
R-BT-AR-24 24 47.0 50 13.5 10
R-BT-AR-25 25 47.0 50 13.5 10
R-BT-AR-25S 25 41.5 45/50 13.5 10
R-BT-AR-26 26 47.0 50 13.5 10
R-BT-AR-27 27 47.0 50 13.5 10
R-BT-AR-28 28 54.0 57 15.0 10
R-BT-AR-30 30 54.0 57 15.0 10
R-BT-AR-32 32 54.0 57 15.0 10
R-BT-AR-35 35 60.0 63 16.0 10
R-BT-AR-38 38 65.0 68 18.0 12
R-BT-AR-40 40 65.0 68 18.0 12
R-BT-AR-45 45 70.0 73 20.0 12
R-BT-AR-50 50 85.0 88 23.0 15
R-BT-AR-55 55 85.0 88 23.0 15
R-BT-AR-60 60 105.0 110 30.0 15
R-BT-AR-65 65 105.0 110 30.0 15
R-BT-AR-70 70 105.0 110 32.0 15
показать все Новости / статьи